Drug	ACH-000622	ACH-000137	ACH-000738	ACH-000200	ACH-001016	ACH-000756	ACH-000776	ACH-000464	ACH-000609	ACH-000055	ACH-000631	ACH-000269	ACH-000075	ACH-000067	ACH-000863	ACH-001125	ACH-000376	ACH-001126	ACH-000883	ACH-000595	ACH-000323	ACH-000244	ACH-000571	ACH-000040	ACH-000819	ACH-000329	ACH-000389	ACH-000570	ACH-000231	ACH-000102	ACH-000098	ACH-000211	ACH-000558	ACH-000469	ACH-000437
Nilotinib	2	1	2	2	1	0	0	2	1	2	2	1	2	1	0	0	NA	0	1	1	0	2	0	1	1	2	0	0	NA	2	NA	0	NA	1	NA
Lapatinib	0	1	2	0	0	0	1	2	1	1	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TL-1-85	1	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	0	2	1	0	0	2	2	2	2	1	1	0	2	2	0	1	2	1	2	0	1	0	1	2
Imatinib	1	0	2	2	1	1	2	2	0	0	2	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NG-25	1	0	0	0	2	0	2	1	2	2	0	0	1	2	1	0	1	2	2	2	0	2	0	2	1	0	1	1	1	2	0	0	1	1	2
Vorinostat	2	0	0	2	1	0	0	2	1	0	2	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	2	1	2	1	2	0	0	NA	1	NA	0	NA	0	NA
GNF-2	2	0	0	2	1	0	1	2	0	0	1	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NVP-BHG712	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	0	0	2	1	0	0	1	2	2	2	1	0	1	2	2	0	1	2	2	2	0	2	1	1	1
AUY922	2	0	0	1	0	2	1	2	1	2	0	0	2	1	1	1	1	1	0	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2	NA	2
PD-0332991	1	2	1	2	0	2	0	2	2	0	1	1	2	2	0	2	0	0	2	1	2	1	0	1	1	1	0	0	NA	1	0	NA	NA	0	NA
AR-42	1	0	0	1	2	0	0	1	0	2	1	1	2	2	2	0	0	0	1	1	1	2	1	2	2	2	0	1	1	2	0	0	0	2	2
CGP-60474	2	1	0	0	0	0	1	2	1	2	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GSK1070916	2	0	1	0	2	0	0	2	2	2	1	0	2	0	1	NA	1	NA	2	2	1	0	1	2	1	1	0	0	1	2	0	0	1	1	2
FK866	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	1	2	2	2	0	0	2	1	0	2	1	1	1	1	0	1	2	1	2	1	0	2	2
LAQ824	2	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	1	0	1	2	2	2	2	1	0	0	2	2	0	0	1	NA	2
S-Trityl-L-cysteine	1	2	1	1	0	0	1	2	0	2	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BMS-345541	2	0	1	1	1	0	0	2	1	2	0	0	2	1	1	0	1	0	0	2	2	2	1	2	2	2	1	0	0	2	0	0	1	1	2
AP-24534	1	0	0	2	1	1	1	0	0	2	1	2	2	1	0	1	1	2	2	1	0	2	0	1	0	0	0	2	2	2	1	2	0	NA	0
LY317615	2	0	2	0	2	2	2	2	2	2	0	1	2	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	2	1	2	0	0	1	2	0	0	1	0	1
GW-2580	2	0	0	2	0	1	2	1	1	0	0	2	1	2	2	1	1	0	0	1	2	2	1	1	0	2	1	0	2	1	0	0	0	2	2
Masitinib	2	0	2	0	2	0	0	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	0	2	2	0	2	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2
Afatinib	2	1	1	0	0	1	2	2	2	0	0	2	0	1	1	2	1	1	1	0	2	2	0	2	0	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	2	NA
TW-37	2	0	0	2	1	0	1	2	0	0	1	2	0	2	2	2	1	1	0	0	1	2	2	1	0	2	1	0	1	1	1	0	2	0	2
Axitinib	2	0	2	2	1	1	0	1	0	1	1	2	2	1	2	1	0	0	2	2	0	0	0	2	1	0	0	1	NA	2	NA	1	NA	0	NA
IOX2	2	0	2	0	0	1	1	2	0	1	2	2	2	0	0	2	0	0	0	1	2	2	1	2	0	1	1	1	2	1	1	0	0	1	2
Dabrafenib	0	NA	0	0	2	0	0	2	2	2	2	2	0	2	0	2	1	NA	2	1	1	1	1	1	1	2	0	1	2	NA	0	1	0	0	1
AV-951	2	0	1	2	2	1	0	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	1	0	2	0	0
ZM-447439	2	1	1	2	1	0	1	2	2	0	1	2	2	1	0	2	NA	0	2	1	0	2	0	2	1	1	0	0	NA	0	0	NA	0	1	NA
5-Fluorouracil	1	0	0	1	2	0	0	2	1	1	1	0	1	2	1	0	1	0	2	2	0	2	1	2	2	2	1	1	0	2	0	0	0	2	2
ABT-869	2	0	2	2	1	0	1	1	2	1	2	2	2	1	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	1	0	2
PIK-93	2	1	0	0	1	0	2	1	0	2	0	0	0	2	1	0	1	1	2	2	0	1	0	2	2	2	2	1	0	2	0	1	1	0	2
Bicalutamide	2	0	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	0	2	2	0	0	0	1	2	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	NA	1
Parthenolide	2	0	2	2	2	0	2	1	0	1	0	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tipifarnib	1	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0	2	2	0	1	0	0	1	0	2	2	2	1	1	1	2	0	0	2	2	1	0	1	NA	2
PXD101-Belinostat	1	0	0	1	NA	0	NA	1	0	2	1	0	2	2	2	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	2	NA	2	1	2	0	0	0	1	2
TL-2-105	0	0	1	1	2	0	0	0	2	1	2	0	2	2	2	1	1	0	1	0	1	0	1	2	0	2	2	2	2	2	0	1	1	0	1
PF-562271	1	0	2	1	0	0	0	2	0	2	0	2	2	1	0	0	1	0	2	1	0	2	1	2	0	1	0	1	2	2	1	1	1	NA	2
Tubastatin-A	0	0	0	0	2	0	0	2	2	2	0	0	2	1	2	0	1	0	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	0	0	2	2	2
Nutlin-3a	2	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0	2	1	0	2	1	0	2	2	2	0	1	2	1	0	0	1	NA	2	2	NA	0	1	NA
Mitomycin-C	2	0	1	0	2	0	1	2	2	0	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	2	2	1	2	0	0	0	1	0	2	1	0	1	NA	2
Gefitinib	2	0	2	2	1	0	2	2	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	2	2	1	1	1	2	1	1	NA	1	NA	0	NA	1	NA
MLN4924	2	0	1	2	0	0	0	2	NA	2	0	2	1	NA	NA	1	NA	0	NA	0	1	2	1	2	1	2	0	1	1	NA	1	0	0	NA	2
JW-7-24-1	2	0	1	0	1	0	0	2	2	2	0	0	1	1	1	0	1	2	1	2	2	0	2	1	2	0	1	0	1	2	0	0	1	2	2
WH-4-023	1	2	0	1	0	1	1	0	0	2	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sorafenib	1	0	1	2	1	0	1	2	0	0	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABT-263	1	2	1	0	2	0	2	2	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1	2	1	2	1	0	0	2	2	2	NA	1	0	NA	2	0	NA
MS-275	2	0	1	0	2	1	0	2	2	1	0	2	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GSK690693	2	0	2	2	0	1	0	1	1	2	0	2	1	1	1	0	1	1	2	2	0	2	2	1	2	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1
piperlongumine	2	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	1	2	1	1	2	2	1	0	1	0	2	0	1	2	2
EKB-569	2	0	1	0	1	1	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	1	1	1	2	0	1	2	2	1	0	1	2	2	0	0	1	1	2
Temozolomide	1	0	0	1	1	0	2	2	1	1	0	1	2	2	2	2	0	0	1	0	0	2	1	2	0	2	1	2	1	NA	1	0	0	2	0
YK-4-279	2	0	2	0	0	0	1	2	NA	2	1	2	2	0	NA	1	NA	0	NA	1	1	2	0	2	0	1	0	1	2	1	1	0	1	0	2
WZ3105	2	0	2	1	1	0	0	1	2	2	0	1	1	1	1	0	2	0	2	2	1	0	2	1	2	1	2	0	0	0	0	1	0	2	2
CAL-101	2	0	1	0	0	1	1	2	1	2	0	0	1	1	1	0	1	0	0	2	2	2	1	2	2	2	1	1	0	2	0	0	2	0	2
AZD-0530	1	2	0	1	1	0	2	2	0	1	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIX02189	1	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	2	2	1	0	2	1	2	2	1	1	1	1	2	0	2	2	2	2	0	1	1	0	1
Olaparib	2	0	0	1	2	0	0	2	2	0	1	1	1	2	2	0	1	0	1	1	0	2	0	2	1	2	0	0	NA	2	NA	1	NA	1	NA
KIN001-236	0	0	0	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	0	0	0	1	1	2	0	2	0	2	1	2	1	0	2	1	0	1	0	0	2
SB-715992	1	1	1	1	0	0	1	2	1	2	1	0	2	0	1	0	0	1	2	2	2	2	1	2	2	1	0	0	0	2	0	0	2	0	2
Bosutinib	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	1	2	2	2	0	0	0	0	2	1	1	2	1	0	1	2	0	0	NA	0	NA	1	NA	2	NA
TPCA-1	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	2	2	0	0	2	1	2	2	1	1	1	2	2	0	0	1	2	2	0	1	1	1	2
AC220	1	0	0	2	1	1	2	1	2	1	2	0	2	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	0	2	0	1
NSC-87877	2	0	1	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	0	1	NA	0	0	2	2	0	2	0	0	1	0	2	0	1	0	0	NA	2
Sunitinib	2	0	0	1	2	0	1	2	0	1	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIRB-0796	2	1	0	2	0	0	0	1	0	1	2	NA	2	0	2	0	0	0	1	2	1	2	1	2	0	1	1	1	NA	1	0	NA	2	1	NA
Dasatinib	2	1	0	0	0	1	1	2	1	2	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MK-2206	2	2	1	2	1	1	0	2	0	1	0	1	2	0	2	0	1	1	1	2	0	2	0	2	1	0	0	1	NA	2	0	NA	NA	0	NA
PD-173074	2	1	2	2	2	1	1	0	1	0	1	2	2	0	2	0	1	0	1	1	0	2	1	2	1	2	0	0	NA	2	0	NA	0	0	NA
rTRAIL	1	1	2	2	1	0	1	2	0	1	1	1	2	0	2	2	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	2	NA	2	1	0	2	0
Shikonin	2	0	0	2	2	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	0	0	2	2	2	0	1	NA	1
Embelin	2	0	0	0	1	0	0	2	1	1	2	1	2	0	1	1	0	1	1	1	2	2	1	2	0	2	0	0	2	1	1	0	0	NA	2
Camptothecin	2	0	1	2	2	0	0	2	1	0	2	0	1	1	1	0	1	0	2	1	0	2	2	1	2	2	0	0	NA	1	NA	0	NA	1	NA
EHT-1864	2	0	2	2	1	2	1	NA	1	2	0	0	0	2	2	2	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	2
NSC-207895	0	1	0	0	1	0	1	2	2	2	0	0	2	1	2	0	1	0	1	1	2	0	1	2	1	2	1	0	0	2	1	0	1	2	2
JQ1	2	0	2	2	1	1	0	2	2	1	1	2	0	2	1	2	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0
Doxorubicin	1	0	2	0	2	1	0	1	1	2	0	2	2	1	1	1	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	2	0	0	1	NA	2
Zibotentan-ZD4054	2	0	0	2	0	0	0	0	2	1	2	0	0	1	2	2	2	1	1	1	2	2	0	2	0	1	0	0	2	1	0	0	1	1	2
FR-180204	2	0	1	2	0	1	1	2	1	1	2	0	2	1	0	2	2	1	1	0	0	2	0	0	0	2	1	1	2	1	2	0	0	0	2
Gemcitabine	2	0	0	1	2	0	1	2	0	1	1	1	2	1	1	2	1	0	0	1	2	2	2	2	0	NA	0	0	1	2	0	0	1	NA	2
HG-6-64-1	1	0	0	1	0	2	0	1	0	2	1	2	2	2	0	0	1	2	1	2	1	0	0	2	0	0	1	2	1	2	1	2	0	NA	1
PLX4720(rescreen)	2	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	2	1	1	0	2	0	0	1	1	2	2	0	2	1	2	1	1	2	NA	1	0	1	1	0
TG101348	2	0	2	0	1	0	0	0	1	2	0	1	2	1	1	1	2	2	2	2	0	0	1	2	2	0	0	1	2	1	0	2	0	1	1
YM155	1	0	0	0	2	0	1	0	2	2	0	1	NA	2	1	1	1	0	2	1	0	0	NA	2	1	2	NA	NA	0	1	0	0	2	1	2
OSU-03012	2	0	0	1	1	1	0	1	0	2	1	0	2	1	2	1	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	1	2	0	0	0	NA	2
VX-702	1	0	2	1	1	0	0	2	2	0	2	0	2	1	1	2	0	0	0	1	2	2	1	2	0	2	0	1	NA	1	NA	0	NA	1	NA
SGC0946	0	0	2	2	1	0	1	2	0	1	1	1	2	1	2	2	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	1	1	2	NA	1	0	1	2	2
Thapsigargin	1	0	2	1	2	0	0	2	2	0	0	1	2	0	1	NA	0	1	1	2	NA	2	1	2	1	2	0	1	0	2	1	0	0	NA	2
Bryostatin-1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	2	1	2	2	1	0	1	1	0	0	0	2	1	1	2	0	2	0	0	1	2	2	0	2	NA	0
KIN001-260	1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	2	0	2	1	2	2	1	1	0	1	1	2	2	2	2	2	0	0	1	1	2
Cetuximab	2	1	0	0	1	0	1	2	0	2	1	2	0	0	2	0	2	0	NA	1	2	2	0	2	1	1	1	1	2	NA	1	0	0	NA	2
Bleomycin	2	1	0	0	2	0	0	2	1	1	0	1	1	1	1	NA	0	1	0	2	1	2	2	2	0	1	0	1	2	2	0	0	2	NA	2
BAY-61-3606	1	1	0	0	2	0	1	0	2	1	0	1	2	1	0	2	2	0	1	2	0	1	2	1	1	0	NA	0	2	2	2	1	0	NA	2
Bortezomib	0	0	2	2	1	1	0	1	0	2	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
JNK-9L	2	0	0	1	1	0	0	2	2	2	0	2	2	1	1	0	0	1	0	2	2	2	1	2	0	1	0	0	1	1	1	1	0	NA	2
KIN001-102	2	0	2	0	2	0	1	2	1	1	1	0	2	0	2	0	0	0	1	1	1	0	2	2	1	2	1	1	2	2	0	0	1	0	2
VNLG/124	2	0	1	2	0	0	1	2	2	1	0	2	1	0	2	0	1	0	1	1	2	2	0	2	0	2	0	0	2	1	2	1	1	1	0
GSK-650394	2	1	0	2	2	1	0	0	0	2	1	1	2	0	2	1	0	1	1	2	0	2	1	2	0	0	NA	0	1	2	0	NA	1	NA	2
Ruxolitinib	2	0	2	2	2	0	1	2	1	1	1	0	2	1	2	0	2	0	0	1	1	2	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2
HG-5-88-01	2	0	1	0	2	0	1	2	1	NA	NA	NA	NA	2	0	1	1	0	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA
CEP-701	2	0	0	1	1	NA	0	2	1	0	1	2	2	1	1	0	1	0	2	2	0	1	1	2	1	2	0	0	NA	1	NA	1	NA	0	NA
BMN-673	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	0	1	1	1	0	0	1	0	1	2	1	2	2	1	0	0	2	NA	2	0	0	2	2
T0901317	2	0	2	2	0	0	2	2	1	0	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	2	0	1	0	2	0	1	2	1	0	NA	1	2	2
Etoposide	2	0	0	1	2	0	0	2	0	1	0	1	2	0	1	1	0	0	1	1	2	2	2	2	0	1	0	0	2	2	1	0	1	NA	2
Crizotinib	0	2	0	2	0	0	1	2	1	1	0	2	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MG-132	0	0	1	2	2	1	0	0	1	2	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SB52334	2	1	0	0	1	0	0	2	0	2	0	1	2	2	0	1	0	1	1	0	0	2	1	1	1	0	2	1	2	2	0	2	1	2	2
Temsirolimus	1	2	2	1	1	1	0	2	0	2	0	1	2	1	1	0	0	0	2	2	0	2	0	NA	1	2	0	1	NA	2	NA	NA	NA	0	NA
XL-184	2	1	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	1	2	1	0	1	0	2	2	1	0	1	0	1	0	1	1	2	2	1	2	1	0	2
AMG-706	2	1	2	2	2	0	0	2	0	0	2	0	1	1	2	0	1	1	1	1	0	0	1	2	0	0	2	2	NA	2	1	NA	1	0	NA
TGX221	1	2	1	1	0	1	2	0	0	2	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Y-39983	2	0	0	2	1	0	2	2	1	2	0	0	2	2	1	0	0	1	1	1	1	2	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	0	0	2
PI-103	2	0	1	1	0	0	0	1	1	2	2	0	1	1	2	0	1	1	2	2	2	1	2	0	2	0	1	0	0	2	0	0	2	1	2
ABT-888	2	0	0	0	2	1	1	2	2	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	1	1	2	0	2	0	2	0	1	NA	2	NA	0	NA	2	NA
NVP-TAE684	2	1	0	0	2	0	1	2	0	1	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
YM201636	0	1	0	0	2	0	1	0	1	2	0	0	0	1	2	0	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	0	1	0	0	2
OSI-906	1	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1	2	2	1	2	2	1	0	1	2	0	2	2	1	1	1	2	1	1	0	0	0	NA	1
CP466722	1	0	0	0	1	0	0	2	1	2	0	0	1	1	2	2	1	0	2	1	2	0	1	2	2	2	1	1	2	2	0	0	2	0	1
KU-55933	1	0	0	2	1	0	2	2	1	0	1	1	2	0	2	1	0	0	1	1	1	2	2	2	0	2	2	0	NA	1	0	NA	2	0	NA
XMD14-99	2	0	2	0	1	1	0	2	2	1	0	0	2	0	1	0	2	1	1	1	2	0	1	2	0	2	1	0	2	1	1	0	0	2	2
Vinorelbine	0	0	2	1	0	0	0	2	2	2	0	1	1	0	0	0	1	0	2	1	2	2	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	1	NA	2
QL-XII-47	2	0	1	0	2	1	0	1	0	2	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	2	2	2	2	1	0	1	2	0	0	1	1	2
Epothilone-B	1	1	0	0	1	1	1	2	1	2	0	2	2	0	2	1	0	0	0	2	2	2	2	2	0	1	0	0	1	2	0	0	1	NA	1
XAV-939	2	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	2	0	2	2	0	0	0	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	NA	0	1	0	2	0
Paclitaxel	1	0	1	1	0	0	1	2	2	2	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lenalidomide	2	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	1	2	2	2	1	0	0	1	2	0	2	1	2	0	2	1	1	NA	1	NA	0	NA	0	NA
Pyrimethamine	2	0	2	1	2	1	0	2	0	2	0	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A-770041	1	1	0	0	1	0	2	2	1	2	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Z-LLNle-CHO	1	0	0	1	1	2	0	2	1	2	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BX-795	2	0	1	2	1	1	1	2	1	0	0	2	2	1	2	1	1	0	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0	NA	1	0	NA	1	0	NA
OSI-027	2	0	0	1	1	0	0	2	1	2	0	0	0	1	1	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	1	2	0	0	0	1	2
FMK	2	0	1	0	2	0	0	2	2	1	0	0	2	1	2	0	1	0	1	1	1	2	0	2	0	2	1	2	2	1	1	0	0	0	2
CP724714	2	0	2	2	1	0	2	0	2	1	0	0	2	1	1	0	1	1	1	0	2	2	0	1	0	2	1	1	2	1	0	0	0	2	2
XMD15-27	2	0	2	0	2	1	0	2	1	1	0	1	2	1	1	0	2	1	1	1	0	0	1	2	0	2	0	1	2	2	2	0	0	0	2
NVP-BEZ235	2	1	1	2	0	1	0	2	0	1	1	1	2	0	1	1	0	0	2	2	0	2	0	2	1	2	0	1	NA	2	0	NA	NA	0	NA
Obatoclax-Mesylate	1	0	0	1	2	1	0	2	1	2	1	0	2	0	2	0	1	0	0	1	2	1	2	1	0	1	2	0	1	2	0	0	2	NA	2
AG-014699	2	0	1	0	1	1	0	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	2	0	0	1	1	0	2	2	0	1	2	0	0	0	0	2	2
BMS-754807	2	1	0	0	2	0	1	2	0	2	0	1	2	2	0	2	1	1	1	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	NA	1
Erlotinib	0	1	2	0	0	1	0	2	2	1	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GSK429286A	2	0	1	2	2	0	0	0	0	2	0	0	2	2	2	2	0	0	1	1	1	2	1	2	1	2	1	0	1	2	1	0	1	0	1
AS605240	1	0	0	0	2	0	0	2	1	2	0	0	2	1	0	2	1	0	2	0	2	1	2	2	1	2	1	1	0	2	1	0	1	1	2
(5Z)-7-Oxozeaenol	2	1	2	0	1	1	0	2	1	2	0	2	1	2	0	2	2	0	0	0	1	0	2	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	2
CI-1040	2	0	2	1	2	2	0	2	0	2	0	1	1	2	0	1	1	0	2	0	1	0	0	1	2	2	0	0	NA	1	NA	1	NA	1	NA
Bexarotene	1	0	1	1	1	0	0	2	1	1	0	2	2	2	2	2	0	1	2	2	2	NA	0	1	0	0	2	1	0	2	0	0	NA	NA	1
PHA-793887	2	0	2	0	1	0	0	0	2	2	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	2	2
MPS-1-IN-1	1	0	0	0	2	0	2	2	1	2	0	0	1	2	0	1	1	1	2	0	0	0	1	2	2	1	0	0	2	2	1	1	1	2	2
NPK76-II-72-1	0	0	0	1	1	0	1	1	2	2	0	1	2	0	1	0	2	0	2	2	1	2	2	2	2	0	1	1	1	2	0	0	0	1	2
MP470	2	0	0	1	0	1	2	0	1	2	0	0	2	0	1	0	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	0	2	2	0	0	0	1	2
JNJ-26854165	2	0	2	0	0	1	2	1	2	1	2	0	1	0	2	2	0	1	1	1	0	1	0	0	2	2	0	1	2	2	1	0	1	2	0
QL-VIII-58	1	0	2	1	0	0	0	2	1	NA	NA	NA	NA	2	1	1	2	0	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA
A-443654	1	0	0	2	1	0	1	2	1	2	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Trametinib	2	1	0	0	0	2	0	1	2	2	0	2	0	1	1	2	1	0	2	0	1	0	2	1	2	2	1	0	0	NA	1	2	0	1	1
Elesclomol	2	0	0	1	1	0	0	2	0	2	1	2	2	2	1	0	0	0	2	1	0	1	1	2	1	2	0	0	NA	2	NA	1	NA	1	NA
PFI-1	1	0	2	2	0	0	1	1	0	2	0	2	2	2	1	2	0	0	2	1	0	1	2	2	1	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1
BX-912	2	0	2	1	1	0	0	0	1	2	0	0	2	1	2	1	2	0	1	2	0	0	2	2	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	2
HG-5-113-01	2	0	1	0	1	0	0	2	1	NA	NA	NA	NA	2	0	2	0	0	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA
Genentech-Cpd-10	2	0	1	0	1	0	0	2	2	2	0	0	1	0	2	2	1	0	2	1	2	0	1	2	1	2	0	0	1	1	0	0	2	2	1
SN-38	2	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	0	1	0	2	1	0	1	1	0	2	1	1	2	1	0	2	2	1	1	0	1	2	2
VX-680	1	1	0	0	2	1	0	2	0	2	0	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CX-5461	0	0	0	1	2	0	0	2	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	2	2	1	2	2	2	1	2	2	0	1	2	0	0	1	2	2
PF-4708671	1	1	1	2	NA	1	0	2	2	1	1	1	1	2	2	2	0	2	0	1	0	0	1	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
XMD13-2	2	0	2	0	0	1	0	2	2	2	0	1	2	1	1	0	1	0	2	2	1	2	1	2	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2
LFM-A13	1	0	2	1	1	0	2	2	1	2	0	1	2	1	2	0	0	0	2	1	1	2	1	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	NA	1
THZ-2-49	2	0	0	0	1	2	2	2	1	2	0	2	0	1	1	0	0	1	2	2	0	2	1	2	0	1	0	0	2	2	0	1	1	1	1
KIN001-270	2	0	1	1	2	0	0	2	2	0	1	0	2	1	0	1	2	0	2	1	1	2	0	2	1	0	1	0	2	2	0	0	1	1	2
THZ-2-102-1	0	0	0	1	2	0	NA	2	1	2	0	1	0	2	1	0	1	1	2	2	1	0	2	2	2	1	1	1	0	2	0	0	0	1	2
CH5424802	2	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	2	2	2	2	1	0	1	2	0	0	2	NA	1	1	0	2	1	0	0	1	2	2
Vinblastine	2	0	2	1	0	0	0	2	1	1	1	2	2	1	1	0	2	0	2	0	1	1	1	2	2	2	0	0	NA	1	NA	0	NA	0	NA
GSK2126458	2	0	1	1	0	0	1	1	1	2	0	1	0	1	2	0	0	1	2	2	2	2	2	0	2	0	2	0	1	2	0	0	1	2	1
